ロト7(金曜抽選)の最新AI予想と過去の抽選結果。
本サイトが抽選前に公開した予想と、実際の当選番号を突き合わせた結果です。 対象は 16回・64セット(1回あたり最大4セットを公開)。
現時点の平均は 1.359個 で、ランダムに選んだ場合の期待値 1.324個 と比べて 1.026倍です。ただし検証したのは 64セットのみで、この差が実力によるものか偶然かを判断できる量ではありません。
| 0個一致 | 16セット | 25.0% |
| 1個一致 | 21セット | 32.8% |
| 2個一致 | 19セット | 29.7% |
| 3個一致 | 5セット | 7.8% |
| 4個一致 | 2セット | 3.1% |
| 5個一致 | 1セット | 1.6% |
| 第688回 | 2026年7月31日金曜日 | 最高1個一致 |
| 第687回 | 2026年7月24日金曜日 | 最高3個一致 |
| 第686回 | 2026年7月17日金曜日 | 最高2個一致 |
| 第685回 | 2026年7月10日金曜日 | 最高2個一致 |
| 第684回 | 2026年7月3日金曜日 | 最高3個一致 |
| 第683回 | 2026年6月26日金曜日 | 最高5個一致 |
| 第682回 | 2026年6月19日金曜日 | 最高2個一致 |
| 第681回 | 2026年6月12日金曜日 | 最高1個一致 |
| 第680回 | 2026年6月5日金曜日 | 最高4個一致 |
| 第679回 | 2026年5月29日金曜日 | 最高2個一致 |
ロト7は7個の数字を1〜37から選ぶくじです。抽選は毎回独立しているため、 長期的にはどの予想方法でも一致数はランダムと同水準に近づきます。本サイトは的中を保証するものではなく、 この検証結果も将来の当選を約束するものではありません。過去最高は5個一致でした。