2026年7月10日金曜日抽選
0430
| 予想番号 | 結果 | |
|---|---|---|
| 予想1 | 9584 | — |
| 予想2 | 9748 | — |
| 予想3 | 0309 | — |
| 予想4 | 2626 | — |
| 予想5 | 6967 | — |
| 当選番号 | 0 4 3 0 |
| 数字の重なり | ダブル(同じ数字が2つ) |
| 並べ替えの数 | 12通り |
| 賭け方 | 一致の条件 | 確率 |
|---|---|---|
| ストレート | 数字と並び順が完全に一致 | 0.010% 約10,000回に1回 |
| ボックス | 数字が順不同で一致 | 0.12% 約833回に1回 |
| セット | ストレートまたはボックスに一致 | 0.12% 約833回に1回 |
確率は組み合わせから計算した値で、過去のデータには左右されません。ボックスとセットの一致確率は数字の重なり方で変わります。
| 桁 | 当選数字 | 出現回数 | 0〜9内 |
|---|---|---|---|
| 千の位 | 0 | 2回 / 50回 | 同率9位 |
| 百の位 | 4 | 7回 / 50回 | 同率2位 |
| 十の位 | 3 | 4回 / 50回 | 同率7位 |
| 一の位 | 0 | 2回 / 50回 | 同率8位 |
各桁について、第7024回より前の50回を集計した回数です。順位は過去の多さを示すだけで、次回の出やすさを意味しません。
| 賭け方 | 口数 | 1口あたり |
|---|---|---|
| ストレート | 45口 | 654,400円 |
| ボックス | 149口 | 54,500円 |
| セット(ストレート) | 109口 | 354,400円 |
| セット(ボックス) | 610口 | 27,200円 |
払戻は口数で分け合う仕組みなので、同じ賭け方でも回によって金額が変わります。
※ 宝くじは独立試行のため、AIモデルによって当選確率を有意に上げることはできません。本予想はAI分析に基づく参考情報としてお楽しみください。