2026年7月9日木曜日抽選
6892
| 予想番号 | 結果 | |
|---|---|---|
| 予想1 | 8585 | — |
| 予想2 | 7486 | — |
| 予想3 | 0264 | — |
| 予想4 | 6032 | — |
| 予想5 | 6644 | — |
| 当選番号 | 6 8 9 2 |
| 数字の重なり | シングル(4つとも違う数字) |
| 並べ替えの数 | 24通り |
| 賭け方 | 一致の条件 | 確率 |
|---|---|---|
| ストレート | 数字と並び順が完全に一致 | 0.010% 約10,000回に1回 |
| ボックス | 数字が順不同で一致 | 0.24% 約417回に1回 |
| セット | ストレートまたはボックスに一致 | 0.24% 約417回に1回 |
確率は組み合わせから計算した値で、過去のデータには左右されません。ボックスとセットの一致確率は数字の重なり方で変わります。
| 桁 | 当選数字 | 出現回数 | 0〜9内 |
|---|---|---|---|
| 千の位 | 6 | 4回 / 50回 | 同率6位 |
| 百の位 | 8 | 2回 / 50回 | 10位 |
| 十の位 | 9 | 6回 / 50回 | 同率1位 |
| 一の位 | 2 | 4回 / 50回 | 6位 |
各桁について、第7023回より前の50回を集計した回数です。順位は過去の多さを示すだけで、次回の出やすさを意味しません。
| 賭け方 | 口数 | 1口あたり |
|---|---|---|
| ストレート | 7口 | 1,194,000円 |
| ボックス | 293口 | 49,700円 |
| セット(ストレート) | 49口 | 621,800円 |
| セット(ボックス) | 1,386口 | 24,800円 |
払戻は口数で分け合う仕組みなので、同じ賭け方でも回によって金額が変わります。
※ 宝くじは独立試行のため、AIモデルによって当選確率を有意に上げることはできません。本予想はAI分析に基づく参考情報としてお楽しみください。