2026年7月8日水曜日抽選
4699
| 予想番号 | 結果 | |
|---|---|---|
| 予想1 | 8782 | — |
| 予想2 | 7298 | — |
| 予想3 | 8027 | — |
| 予想4 | 9225 | — |
| 予想5 | 4783 | — |
| 当選番号 | 4 6 9 9 |
| 数字の重なり | ダブル(同じ数字が2つ) |
| 並べ替えの数 | 12通り |
| 賭け方 | 一致の条件 | 確率 |
|---|---|---|
| ストレート | 数字と並び順が完全に一致 | 0.010% 約10,000回に1回 |
| ボックス | 数字が順不同で一致 | 0.12% 約833回に1回 |
| セット | ストレートまたはボックスに一致 | 0.12% 約833回に1回 |
確率は組み合わせから計算した値で、過去のデータには左右されません。ボックスとセットの一致確率は数字の重なり方で変わります。
| 桁 | 当選数字 | 出現回数 | 0〜9内 |
|---|---|---|---|
| 千の位 | 4 | 1回 / 50回 | 10位 |
| 百の位 | 6 | 4回 / 50回 | 7位 |
| 十の位 | 9 | 6回 / 50回 | 同率1位 |
| 一の位 | 9 | 9回 / 50回 | 2位 |
各桁について、第7022回より前の50回を集計した回数です。順位は過去の多さを示すだけで、次回の出やすさを意味しません。
| 賭け方 | 口数 | 1口あたり |
|---|---|---|
| ストレート | 11口 | 1,028,900円 |
| ボックス | 158口 | 85,700円 |
| セット(ストレート) | 64口 | 557,300円 |
| セット(ボックス) | 634口 | 42,800円 |
払戻は口数で分け合う仕組みなので、同じ賭け方でも回によって金額が変わります。
※ 宝くじは独立試行のため、AIモデルによって当選確率を有意に上げることはできません。本予想はAI分析に基づく参考情報としてお楽しみください。