2026年6月15日月曜日抽選
2340
| 予想番号 | 結果 | |
|---|---|---|
| 予想1 | 3563 | — |
| 予想2 | 5731 | — |
| 予想3 | 0391 | — |
| 予想4 | 4905 | — |
| 予想5 | 6133 | — |
| 当選番号 | 2 3 4 0 |
| 数字の重なり | シングル(4つとも違う数字) |
| 並べ替えの数 | 24通り |
| 賭け方 | 一致の条件 | 確率 |
|---|---|---|
| ストレート | 数字と並び順が完全に一致 | 0.010% 約10,000回に1回 |
| ボックス | 数字が順不同で一致 | 0.24% 約417回に1回 |
| セット | ストレートまたはボックスに一致 | 0.24% 約417回に1回 |
確率は組み合わせから計算した値で、過去のデータには左右されません。ボックスとセットの一致確率は数字の重なり方で変わります。
| 桁 | 当選数字 | 出現回数 | 0〜9内 |
|---|---|---|---|
| 千の位 | 2 | 1回 / 50回 | 10位 |
| 百の位 | 3 | 5回 / 50回 | 同率5位 |
| 十の位 | 4 | 3回 / 50回 | 9位 |
| 一の位 | 0 | 5回 / 50回 | 5位 |
各桁について、第7005回より前の50回を集計した回数です。順位は過去の多さを示すだけで、次回の出やすさを意味しません。
| 賭け方 | 口数 | 1口あたり |
|---|---|---|
| ストレート | 18口 | 1,127,800円 |
| ボックス | 369口 | 46,900円 |
| セット(ストレート) | 56口 | 587,300円 |
| セット(ボックス) | 1,430口 | 23,400円 |
払戻は口数で分け合う仕組みなので、同じ賭け方でも回によって金額が変わります。
※ 宝くじは独立試行のため、AIモデルによって当選確率を有意に上げることはできません。本予想はAI分析に基づく参考情報としてお楽しみください。