2026年6月12日金曜日抽選
9527
| 予想番号 | 結果 | |
|---|---|---|
| 予想1 | 4090 | — |
| 予想2 | 2948 | — |
| 予想3 | 8038 | — |
| 予想4 | 0408 | — |
| 予想5 | 4991 | — |
| 当選番号 | 9 5 2 7 |
| 数字の重なり | シングル(4つとも違う数字) |
| 並べ替えの数 | 24通り |
| 賭け方 | 一致の条件 | 確率 |
|---|---|---|
| ストレート | 数字と並び順が完全に一致 | 0.010% 約10,000回に1回 |
| ボックス | 数字が順不同で一致 | 0.24% 約417回に1回 |
| セット | ストレートまたはボックスに一致 | 0.24% 約417回に1回 |
確率は組み合わせから計算した値で、過去のデータには左右されません。ボックスとセットの一致確率は数字の重なり方で変わります。
| 桁 | 当選数字 | 出現回数 | 0〜9内 |
|---|---|---|---|
| 千の位 | 9 | 8回 / 50回 | 1位 |
| 百の位 | 5 | 6回 / 50回 | 同率2位 |
| 十の位 | 2 | 5回 / 50回 | 同率5位 |
| 一の位 | 7 | 2回 / 50回 | 9位 |
各桁について、第7004回より前の50回を集計した回数です。順位は過去の多さを示すだけで、次回の出やすさを意味しません。
| 賭け方 | 口数 | 1口あたり |
|---|---|---|
| ストレート | 24口 | 817,400円 |
| ボックス | 410口 | 34,000円 |
| セット(ストレート) | 72口 | 425,700円 |
| セット(ボックス) | 1,516口 | 17,000円 |
払戻は口数で分け合う仕組みなので、同じ賭け方でも回によって金額が変わります。
※ 宝くじは独立試行のため、AIモデルによって当選確率を有意に上げることはできません。本予想はAI分析に基づく参考情報としてお楽しみください。