2026年4月15日水曜日抽選
7323
| 予想番号 | 結果 | |
|---|---|---|
| 予想1 | 7883 | — |
| 予想2 | 5663 | — |
| 予想3 | 1901 | — |
| 予想4 | 6784 | — |
| 予想5 | 8857 | — |
| 当選番号 | 7 3 2 3 |
| 数字の重なり | ダブル(同じ数字が2つ) |
| 並べ替えの数 | 12通り |
| 賭け方 | 一致の条件 | 確率 |
|---|---|---|
| ストレート | 数字と並び順が完全に一致 | 0.010% 約10,000回に1回 |
| ボックス | 数字が順不同で一致 | 0.12% 約833回に1回 |
| セット | ストレートまたはボックスに一致 | 0.12% 約833回に1回 |
確率は組み合わせから計算した値で、過去のデータには左右されません。ボックスとセットの一致確率は数字の重なり方で変わります。
| 桁 | 当選数字 | 出現回数 | 0〜9内 |
|---|---|---|---|
| 千の位 | 7 | 4回 / 50回 | 同率6位 |
| 百の位 | 3 | 3回 / 50回 | 同率8位 |
| 十の位 | 2 | 3回 / 50回 | 8位 |
| 一の位 | 3 | 1回 / 50回 | 10位 |
各桁について、第6962回より前の50回を集計した回数です。順位は過去の多さを示すだけで、次回の出やすさを意味しません。
| 賭け方 | 口数 | 1口あたり |
|---|---|---|
| ストレート | 11口 | 1,215,100円 |
| ボックス | 161口 | 101,200円 |
| セット(ストレート) | 42口 | 658,100円 |
| セット(ボックス) | 669口 | 50,600円 |
払戻は口数で分け合う仕組みなので、同じ賭け方でも回によって金額が変わります。
※ 宝くじは独立試行のため、AIモデルによって当選確率を有意に上げることはできません。本予想はAI分析に基づく参考情報としてお楽しみください。