2026年4月8日水曜日抽選
941
| 当選番号 | 9 4 1 |
| 数字の重なり | シングル(3つとも違う数字) |
| 並べ替えの数 | 6通り |
| 賭け方 | 一致の条件 | 確率 |
|---|---|---|
| ストレート | 数字と並び順が完全に一致 | 0.10% 約1,000回に1回 |
| ボックス | 数字が順不同で一致 | 0.60% 約167回に1回 |
| セット | ストレートまたはボックスに一致 | 0.60% 約167回に1回 |
| ミニ | 下2けたが一致 | 1.00% 約100回に1回 |
確率は組み合わせから計算した値で、過去のデータには左右されません。ボックスとセットの一致確率は数字の重なり方で変わります。
| 桁 | 当選数字 | 出現回数 | 0〜9内 |
|---|---|---|---|
| 百の位 | 9 | 5回 / 50回 | 同率4位 |
| 十の位 | 4 | 6回 / 50回 | 同率3位 |
| 一の位 | 1 | 6回 / 50回 | 同率4位 |
各桁について、第6957回より前の50回を集計した回数です。順位は過去の多さを示すだけで、次回の出やすさを意味しません。
| 賭け方 | 口数 | 1口あたり |
|---|---|---|
| ストレート | 275口 | 60,700円 |
| ボックス | 577口 | 10,100円 |
| セット(ストレート) | 180口 | 35,400円 |
| セット(ボックス) | 1,223口 | 5,000円 |
| ミニ | 321口 | 6,000円 |
払戻は口数で分け合う仕組みなので、同じ賭け方でも回によって金額が変わります。
※ 宝くじは独立試行のため、AIモデルによって当選確率を有意に上げることはできません。本予想はAI分析に基づく参考情報としてお楽しみください。