2026年4月6日月曜日抽選
881
| 当選番号 | 8 8 1 |
| 数字の重なり | ダブル(同じ数字が2つ) |
| 並べ替えの数 | 3通り |
| 賭け方 | 一致の条件 | 確率 |
|---|---|---|
| ストレート | 数字と並び順が完全に一致 | 0.10% 約1,000回に1回 |
| ボックス | 数字が順不同で一致 | 0.30% 約333回に1回 |
| セット | ストレートまたはボックスに一致 | 0.30% 約333回に1回 |
| ミニ | 下2けたが一致 | 1.00% 約100回に1回 |
確率は組み合わせから計算した値で、過去のデータには左右されません。ボックスとセットの一致確率は数字の重なり方で変わります。
| 桁 | 当選数字 | 出現回数 | 0〜9内 |
|---|---|---|---|
| 百の位 | 8 | 4回 / 50回 | 7位 |
| 十の位 | 8 | 3回 / 50回 | 8位 |
| 一の位 | 1 | 5回 / 50回 | 5位 |
各桁について、第6955回より前の50回を集計した回数です。順位は過去の多さを示すだけで、次回の出やすさを意味しません。
| 賭け方 | 口数 | 1口あたり |
|---|---|---|
| ストレート | 555口 | 51,800円 |
| ボックス | 252口 | 17,200円 |
| セット(ストレート) | 150口 | 34,500円 |
| セット(ボックス) | 341口 | 8,600円 |
| ミニ | 536口 | 5,100円 |
払戻は口数で分け合う仕組みなので、同じ賭け方でも回によって金額が変わります。
※ 宝くじは独立試行のため、AIモデルによって当選確率を有意に上げることはできません。本予想はAI分析に基づく参考情報としてお楽しみください。