2026年3月4日水曜日抽選
971
| 当選番号 | 9 7 1 |
| 数字の重なり | シングル(3つとも違う数字) |
| 並べ替えの数 | 6通り |
| 賭け方 | 一致の条件 | 確率 |
|---|---|---|
| ストレート | 数字と並び順が完全に一致 | 0.10% 約1,000回に1回 |
| ボックス | 数字が順不同で一致 | 0.60% 約167回に1回 |
| セット | ストレートまたはボックスに一致 | 0.60% 約167回に1回 |
| ミニ | 下2けたが一致 | 1.00% 約100回に1回 |
確率は組み合わせから計算した値で、過去のデータには左右されません。ボックスとセットの一致確率は数字の重なり方で変わります。
| 桁 | 当選数字 | 出現回数 | 0〜9内 |
|---|---|---|---|
| 百の位 | 9 | 7回 / 50回 | 同率1位 |
| 十の位 | 7 | 4回 / 50回 | 同率7位 |
| 一の位 | 1 | 3回 / 50回 | 8位 |
各桁について、第6932回より前の50回を集計した回数です。順位は過去の多さを示すだけで、次回の出やすさを意味しません。
| 賭け方 | 口数 | 1口あたり |
|---|---|---|
| ストレート | 52口 | 111,500円 |
| ボックス | 391口 | 18,500円 |
| セット(ストレート) | 131口 | 65,000円 |
| セット(ボックス) | 976口 | 9,200円 |
| ミニ | 335口 | 11,100円 |
払戻は口数で分け合う仕組みなので、同じ賭け方でも回によって金額が変わります。
※ 宝くじは独立試行のため、AIモデルによって当選確率を有意に上げることはできません。本予想はAI分析に基づく参考情報としてお楽しみください。