2026年1月28日水曜日抽選
447
| 当選番号 | 4 4 7 |
| 数字の重なり | ダブル(同じ数字が2つ) |
| 並べ替えの数 | 3通り |
| 賭け方 | 一致の条件 | 確率 |
|---|---|---|
| ストレート | 数字と並び順が完全に一致 | 0.10% 約1,000回に1回 |
| ボックス | 数字が順不同で一致 | 0.30% 約333回に1回 |
| セット | ストレートまたはボックスに一致 | 0.30% 約333回に1回 |
| ミニ | 下2けたが一致 | 1.00% 約100回に1回 |
確率は組み合わせから計算した値で、過去のデータには左右されません。ボックスとセットの一致確率は数字の重なり方で変わります。
| 桁 | 当選数字 | 出現回数 | 0〜9内 |
|---|---|---|---|
| 百の位 | 4 | 2回 / 50回 | 同率9位 |
| 十の位 | 4 | 7回 / 50回 | 1位 |
| 一の位 | 7 | 5回 / 50回 | 6位 |
各桁について、第6907回より前の50回を集計した回数です。順位は過去の多さを示すだけで、次回の出やすさを意味しません。
| 賭け方 | 口数 | 1口あたり |
|---|---|---|
| ストレート | 65口 | 104,400円 |
| ボックス | 211口 | 34,800円 |
| セット(ストレート) | 134口 | 69,600円 |
| セット(ボックス) | 220口 | 17,400円 |
| ミニ | 649口 | 10,400円 |
払戻は口数で分け合う仕組みなので、同じ賭け方でも回によって金額が変わります。
※ 宝くじは独立試行のため、AIモデルによって当選確率を有意に上げることはできません。本予想はAI分析に基づく参考情報としてお楽しみください。